內(nèi)襯材料 | 名稱 | 符號 | 性能 | 最高工作溫度 | 適用液體 |
橡膠 | 氯丁橡膠 | 耐磨性中等,耐一般低濃度的酸堿鹽的腐蝕 | <80℃ | 自來水、工業(yè)用水、海水 | |
聚胺脂橡膠 | 極好的耐磨性能,耐酸堿性能較差 | 60<℃ | 紙漿、礦漿等漿液 | ||
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | F4 或 PTFE | 化學(xué)性能很穩(wěn)定、耐沸騰的鹽酸、硫酸、王水、濃堿的腐蝕 | 180<℃ | 腐蝕性強的酸堿鹽液體 |
四氟乙烯和六氟丙烯譯名:特氟隆 FEP | F46或FEP | 化學(xué)性能略遜于 F4 | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | ||
塑料 | 四氟乙烯和乙烯 | F4 或 ETFE | 化學(xué)性能略遜于 F4 | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | |
聚乙烯 | PO | 化學(xué)性能穩(wěn)定 | 60<℃ | 污水 | |
聚苯硫醚 | PPS | 150<℃ | 熱水 |
應(yīng)根據(jù)被測的流體的腐蝕性來選擇電極的材料,請查有關(guān)腐蝕手冊,對于特殊流體應(yīng)作試驗
材 料 | 耐 腐 蝕 性 能 |
含鉬不銹鋼(Ocr18Ni12Mo2Ti) | 硝酸、室溫下 <5%硫酸、沸騰的磷酸、蟻酸、堿溶液、在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸 |
哈氏合金 C 哈氏合金 B (HC , HB) | 耐氧化性酸、氧化性鹽、耐海水、耐非氧化懷酸,非氧化性鹽、堿、常溫硫酸 |
鈦 (Ti) | 海水、各種氯化物和次氯鹽酸、氯化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機酸、堿 |
鉭 (Ta) | 除氫氟酸、發(fā)煙硫酸、堿外的其余化學(xué)介質(zhì)、包括沸點的鹽酸。硝酸和 <175℃ |
鉑(Pt) | 各種酸、堿、鹽、不包括王水 |
電磁流量計量程范圍
口徑(mm) | 量程范圍(m3/h) |
10 | 0.3-1.6 |
15 | 0.8-3.0 |
20 | 1.2-5.0 |
25 | 2.0-8.0 |
32 | 3.0-12 |
40 | 5.0-20 |
50 | 8.0-40 |
65 | 12-60 |
80 | 20-120 |
100 | 30-160 |
125 | 50-250 |
150 | 80-400 |
200 | 120-600 |
250 | 200-800 |
300 | 300-1200 |
350 | 400-1600 |
400 | 500-2000 |
450 | 600-2500 |
500 | 800-3000 |
600 | 1000-4000 |
700 | 1600-5000 |
800 | 2000-6000 |
900 | 2000-8000 |
1000 | 2500-10000 |
1200 | 3000-12000 |
1400 | 4000-16000 |
1600 | 5000-20000 |